Tabela de Custo - Prótese Dentária
Preçário de Prótese Dentária - BR
| Descrição | Preço |
| Implante Dentário (cada elemento) | R$ 1.290,00 |
| Coroa sobre Implante Dentário | R$ 1.200,00 |
| Coroa de Porcelana | R$ 1.020,00 |
| Laminado ou faceta de Porcelana | R$ 1.053,00 |
| Coroa Metalo-Cerâmica | R$ 840,00 |
| Pôntico Metalo-Cerâmico (elemento de ponte dentária) | R$ 640,00 |
| Prótese Adesiva de 3 Elementos, Infra Estrutura Metálica e Recobrimento em Cerâmica | R$ 1.307,00 |
| Inlay / Onlay de Porcelana | R$ 1.053,00 |
| Coroa Metálica | R$ 480,00 |
| Coroa Provisória em Acrílico | R$ 120,00 |
| Núcleo Metálico Fundido (Pino) | R$ 260,00 |
| Prótese Total Superior ou Inferior acrílica(1 unidade) | R$ 680,00 |
| Prótese Superior ou Inferior de silicone (1 unidade) | R$ 1.360,00 |
| Prótese Total Imediata (Por unidade) | R$ 560,00 |
| Prótese Parcial Removível Provisória | R$ 631,00 |
| Prótese Parcial Removível Provisória com Grampos | R$ 1.341,00 |
| Encaixe fêmea (1 elemento) | R$ 630,00 |
| Encaixe macho (1 elemento) | R$ 630,00 |
| Cimentação de Coroa | R$ 60,00 |
| Conserto simples | R$ 173,00 |
| Reembasamento | R$ 387,00 |
| Placa Noturna para Bruxismo | R$ 435,00 |
| Placa de Acetato para Clareamento Dental (cada arcada) | R$ 235,00 |
| Clareamento Dental com Moldeiras Personalizadas(2 arcadas) | R$ 700,00 |
| Clareamento Dental a Laser (2 arcadas) | R$ 1.200,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário